# | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Joseph | Chúa có thể thêm |
2 | ♂ | John | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
3 | ♂ | William | ý chí mạnh mẽ như một mũ bảo hiểm |
4 | ♂ | Ivan | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
5 | ♂ | Jovin | Thiên Chúa ở với chúng ta |
6 | ♂ | Erick | Vĩnh Cửu |
7 | ♂ | Said | loa, người phát ngôn |
8 | ♂ | Charles | freeman không cao quý |
9 | ♂ | Johnson | Thiên Chúa ở với chúng ta |
10 | ♂ | Jackson | Thiên Chúa đã được duyên dáng, đã cho thấy lợi. Dựa trên John hay Jacques. |
11 | ♂ | Emanuel | Thiên Chúa ở với chúng ta |
12 | ♂ | Hassan | Sạch sẽ, |
13 | ♂ | Richard | mạnh mẽ, quân đội mạnh |
14 | ♂ | Gervas | lối đánh bài ở đức |
15 | ♂ | Alvin | Mười một rượu vang, người bạn cao quý |
16 | ♂ | Peter | đá |
17 | ♂ | Ezekiel | Thiên Chúa ở với chúng ta |
18 | ♂ | Godfrey | sống dưới sự bảo vệ của Thiên Chúa / hòa bình |
19 | ♂ | Evance | |
20 | ♂ | Dickson | mạnh mẽ trong nhân dân |
21 | ♂ | Patrick | một nhà quý tộc |
22 | ♂ | Steven | "Crown" hay "hào quang" |
23 | ♂ | Kelvin | Có nguồn gốc từ một con sông ở Scotland |
24 | ♂ | Nillan | |
25 | ♂ | James | ông nắm lấy gót chân |
26 | ♂ | Hamisi | sinh ra vào thứ năm |
27 | ♂ | Ibrahim | cha đẻ của nhiều quốc gia |
28 | ♂ | Boniface | ân nhân |
29 | ♂ | Elias | Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời (của tôi) |
30 | ♀ | Baraka | Trắng |
31 | ♂ | Allen | Đá |
32 | ♀ | Francis | Từ Pháp Hoặc miễn phí |
33 | ♂ | Kassim | Chia sẻ |
34 | ♂ | George | biên tập viên của Trái Đất |
35 | ♂ | Derick | Thước |
36 | ♂ | Felix | hạnh phúc |
37 | ♂ | Alfred | Ông cho biết Hội đồng quản trị của thần tiên nhận được |
38 | ♂ | Emmanuel | Thiên Chúa ở với chúng ta |
39 | ♂ | Prosper | hạnh phúc |
40 | ♂ | David | yêu, yêu, người bạn |
41 | ♂ | Brighton | Người thân yêu của người dân |
42 | ♂ | Eliud | Thiên Chúa là rất tốt |
43 | ♂ | Justin | Chỉ cần |
44 | ♂ | Thomas | Tên rửa tội. Theo Eusebius, tên của người môn đệ thực sự Giu-đa (s). Thomas là một biệt danh để phân biệt với những người khác có cùng tên nó. Sau đó, ông trở thành tông đồ và 'nghi ngờ Thomas "bởi vì ông đã không ban đầu muốn được |
45 | ♀ | Erasto | Thương |
46 | ♂ | Meshack | |
47 | ♂ | Nickson | chiến thắng trong những người, yêu thương tất cả |
48 | ♂ | Edson | Là con trai của chiến binh hạnh phúc |
49 | ♂ | Julius | Những người của Julus |
50 | ♂ | Daniel | Thiên Chúa là thẩm phán của tôi |
51 | ♂ | Antony | hoa |
52 | ♂ | Simon | Thiên Chúa đã nghe |
53 | ♂ | Greyson | Con trai |
54 | ♂ | Joel | Đức Giê-hô-va là thần |
55 | ♂ | Elvin | Bạn bè |
56 | ♂ | Frank | phóng lao hoặc đậm |
57 | ♂ | Geofrey | |
58 | ♂ | Fredy | Mighty bằng sự bình an \u003cbr /\u003e Hòa bình người cai trị |
59 | ♂ | Denis | nông nghiệp, khả năng sinh sản, tính chất và rượu vang |
60 | ♂ | Grayson | Con trai |
61 | ♂ | Athumani | Một phần ba |
62 | ♂ | Musa | Moses |
63 | ♂ | Ethan | kiên quyết, liên tục |
64 | ♂ | Michael | Tiếng Do Thái, "giống như Thiên Chúa" |
65 | ♂ | Fahad | beo |
66 | ♂ | Haytham | Trẻ chim ưng |
67 | ♀ | Salum | |
68 | ♂ | Brayan | Noble |
69 | ♂ | Suleiman | Hòa bình |
70 | ♀ | Ally | Harmony |
71 | ♂ | Gilbert | Ánh sáng |
72 | ♂ | Zabron | |
73 | ♂ | Jofrey | |
74 | ♂ | Jayden | Nghe thấy Thiên Chúa |
75 | ♂ | Feisal | |
76 | ♂ | Pius | Pious |
77 | ♂ | Collins | Viết tắt của những người chiến thắng Nicholas |
78 | ♂ | Octavian | Thứ tám |
79 | ♂ | Allan | đá |
80 | ♂ | Benson | Con trai |
81 | ♂ | Rashid | công chính |
82 | ♂ | Omari | Đông dân; |
83 | ♂ | Abdul | Tôi Tớ của Thiên Chúa, Người Tôi Tớ của / Allah |
84 | ♂ | Nestory | |
85 | ♂ | Rajab | để tôn vinh |
86 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer |
87 | ♂ | Agrey | |
88 | ♂ | Ayubu | |
89 | ♂ | Agustino | xứng đáng được tôn trọng |
90 | ♂ | Filbert | rất tươi sáng |
91 | ♂ | Livinus | người bạn thân yêu |
92 | ♂ | Raphael | Chữa lành bởi Thiên Chúa |
93 | ♂ | Fanuel | |
94 | ♂ | Oscar | Thiên Chúa giáo; thương của Thiên Chúa. Không ghi tên nổi tiếng: nhà thơ Oscar Wilde (1854-1900), người đã cố gắng và bỏ tù đồng tính luyến ái. |
95 | ♂ | Leonard | sư tử, cứng |
96 | ♂ | Fred | mạnh mẽ bảo vệ |
97 | ♂ | Ramadhan | 9 tháng của lịch Hồi giáo |
98 | ♂ | Humphrey | Hòa bình |
99 | ♂ | Hashim | Tàu khu trục của cái ác |
100 | ♂ | Jafari | xứng đáng |
101 | ♂ | Juma | Một đứa trẻ sinh ra vào thứ Sáu |
102 | ♂ | Anthony | vô giá |
103 | ♂ | Ian | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
104 | ♂ | Deogratias | |
105 | ♂ | Albert | bởi hành vi cao quý tuyệt đẹp |
106 | ♂ | Ernest | Earnest |
107 | ♂ | Alex | bảo vệ của afweerder người đàn ông |
108 | ♂ | Nicholaus | chiến thắng người |
109 | ♂ | Collin | Conqueror của nhân dân |
110 | ♂ | Stephano | Vương miện, vòng hoa. Biến thể của Stephen |
111 | ♂ | Laurent | danh tiếng |
112 | ♂ | Shadrack | |
113 | ♂ | Abdallah | Tôi Tớ Chúa |
114 | ♂ | Oswald | cân đối, làm sạch |
115 | ♂ | Gaston | khách sạn |
116 | ♂ | Sebastian | Nam tính |
117 | ♂ | Andrew | Nam tính, dũng cảm. Trong Kinh Thánh đầu tiên của mười hai tông đồ được chọn là Andrew. Tên đến từ Andros từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "mạnh mẽ, nam tính và can đảm." Andrew là vị thánh bảo trợ của Scotland và Nga. Xem thêm Jedrick và Kendrick. |
118 | ♂ | Elisha | Thiên Chúa giúp đỡ của tôi, Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi |
119 | ♀ | Isaya | |
120 | ♂ | Calvin | Cư dân trong một vùng đất cằn cỗi, trần |
121 | ♂ | Shafii | |
122 | ♂ | Brayton | Thị trấn của Bray |
123 | ♂ | Alphonce | |
124 | ♀ | Faustine | Lucky |
125 | ♂ | Yusuf | Chúa có thể thêm |
126 | ♂ | Deus | Thiên Chúa ở với chúng ta |
127 | ♂ | Nelson | Con `s con trai của Neil vô địch |
128 | ♂ | Victor | Kẻ thắng cuộc |
129 | ♀ | Mussa | |
130 | ♂ | Benard | Bernard |
131 | ♀ | Saidi | May mắn thay, thuận lợi |
132 | ♂ | Remigius | Người chèo xuồng |
133 | ♂ | Bryson | Con trai |
134 | ♀ | Godlove | |
135 | ♂ | Silas | Người cai trị của rừng |
136 | ♂ | Adam | người đàn ông |
137 | ♂ | Edwin | giàu người bạn |
138 | ♂ | Nilan | |
139 | ♂ | Jordan | đất, đất |
140 | ♂ | Jamal | Vẻ đẹp |
141 | ♂ | Dastan | |
142 | ♂ | Samir | Công ty trong khi đàm thoại về đêm, giải trí đồng hành cho buổi tối |
143 | ♂ | Issa | sự cứu rỗi |
144 | ♂ | Joachim | Đức Giê-hô-va địa chỉ |
145 | ♂ | Gibson | Con trai của Gilbert |
146 | ♂ | Cosmas | trật tự, đồ trang sức, lời khen ngợi |
147 | ♂ | Iddi | |
148 | ♂ | Gideon | với bàn tay bị thương |
149 | ♂ | Hans | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
150 | ♂ | Japheth | Phổ biến rộng rãi |
# | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Irene | Hòa bình |
2 | ♀ | Jesca | quà tặng (Thiên Chúa) |
3 | ♀ | Jackline | sự chiếm đóng |
4 | ♀ | Mariam | quyến rũ sạch |
5 | ♀ | Vaileth | |
6 | ♀ | Janeth | Thiên Chúa giàu lòng xót thương |
7 | ♀ | Magreth | |
8 | ♀ | Lillian | Thiên Chúa đã tuyên thệ nhậm chức |
9 | ♀ | Elizabeth | Thiên Chúa đã tuyên thệ nhậm chức |
10 | ♀ | Prisca | Xưa |
11 | ♀ | Herieth | |
12 | ♀ | Mary | quyến rũ sạch |
13 | ♀ | Neema | Grace |
14 | ♂ | Devotha | |
15 | ♀ | Aneth | |
16 | ♀ | Diana | tỏa sáng |
17 | ♀ | Margaret | trân châu |
18 | ♀ | Beatrice | |
19 | ♀ | Nasra | |
20 | ♀ | Veronika | Victory |
21 | ♀ | Vivian | sống động, đầy sức sống |
22 | ♀ | Moureen | |
23 | ♀ | Zulfa | |
24 | ♀ | Agnes | trong sạch, tinh khiết, thánh thiện |
25 | ♀ | Christina | xức dầu |
26 | ♀ | Eunice | và Nika ¨ Â'overwinning |
27 | ♀ | Hilda | Mighty trong trận chiến |
28 | ♀ | Patricia | một nhà quý tộc |
29 | ♀ | Amina | Một người phụ nữ xứng đáng với sự tin tưởng của hòa bình và hòa hợp, đáng tin cậy, an toàn, trung thực |
30 | ♀ | Monica | Tham tán |
31 | ♀ | Edina | Giàu có người giám hộ |
32 | ♀ | Winfrida | |
33 | ♀ | Farida | Độc đáo và không thể so sánh |
34 | ♀ | Nasma | Hơi thở của cuộc sống, khoe |
35 | ♀ | Joan | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
36 | ♀ | Rehema | từ bi |
37 | ♀ | Yusta | |
38 | ♂ | Mwajuma | Sinh vào ngày Thứ Sáu |
39 | ♀ | Zainabu | Một nhà máy có mùi thơm |
40 | ♀ | Yasinta | |
41 | ♀ | Annastazia | |
42 | ♀ | Moreen | biến thể của Morena |
43 | ♀ | Jacqueline | ông nắm lấy gót chân |
44 | ♀ | Sharifa | Trung thực |
45 | ♀ | Alice | gốc cao quý |
46 | ♀ | Salome | biến thể của tiếng Do Thái, |
47 | ♀ | Fatma | Tôi để cung cấp cho |
48 | ♀ | Doreen | Quà tặng |
49 | ♀ | Adela | Rechtvaardid, cũng xứng đáng |
50 | ♀ | Felister | |
51 | ♀ | Munira | Rực rỡ, rực rỡ |
52 | ♀ | Latifa | tinh tế, tinh tế |
53 | ♀ | Josephine | gia tăng |
54 | ♀ | Shazma | |
55 | ♀ | Maria | quyến rũ sạch |
56 | ♀ | Lucy | Bóng, sinh ra lúc bình minh |
57 | ♀ | Grace | Ân sủng / say mê |
58 | ♀ | Tekla | Thiên Chúa ở với chúng ta |
59 | ♀ | Noreen | Ánh sáng, danh dự |
60 | ♀ | Rachel | người vợ thứ hai của Jacob |
61 | ♀ | Rahma | Thân thiện, từ bi |
62 | ♀ | Sophia | (Life) |
63 | ♀ | Loveness | |
64 | ♀ | Halima | Sự hiền lành, kiên trì |
65 | ♀ | Agatha | tốt |
66 | ♀ | Rita | quyến rũ sạch |
67 | ♀ | Bernadetha | |
68 | ♀ | Judith | phụ nữ từ xứ Giu-đê |
69 | ♀ | Gladness | |
70 | ♀ | Husna | Đẹp, đẹp |
71 | ♀ | Blandina | tâng bốc, ngọt, loại |
72 | ♀ | Jennifer | màu mỡ |
73 | ♀ | Salma | Thân yêu, em yêu |
74 | ♀ | Precious | Để được yêu thương; |
75 | ♀ | Sharon | màu mỡ đồng bằng |
76 | ♀ | Zakia | Khiết tịnh / pure / vô tội, trong sạch, tinh khiết, vô tội |
77 | ♀ | Anitha | |
78 | ♀ | Khadija | E |
79 | ♀ | Lydia | Một cô gái từ Lydia, Hy Lạp. |
80 | ♀ | Lilian | tên hoặc sự kết hợp của Lili () và Anna (duyên dáng) |
81 | ♀ | Coletha | Victory |
82 | ♀ | Caren | Rein, tinh khiết |
83 | ♀ | Consolata | An ủi |
84 | ♀ | Habiba | Người được yêu thương. |
85 | ♀ | Jane | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
86 | ♀ | Wivina | người phụ nữ |
87 | ♀ | Fatina | thú vị |
88 | ♀ | Joyce | Vui vẻ. Vui vẻ. Tên của 7 thế kỷ ẩn sĩ Saint Judoc (St Judocus St Josse), đó là con trai của một vị vua Breton. Trong thời Trung cổ Anh, tên này đã được trao cho trẻ em của cả hai giới, nhưng bây giờ người ta chỉ được sử dụng như một tên nữ. |
89 | ♀ | Mariana | quyến rũ sạch |
90 | ♀ | Veronica | Bringer của chiến thắng |
91 | ♀ | Anna | Anna là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở các nước Châu Âu, Châu Mỹ thường có nghĩa: sự ân sủng, sự biết ơn. Theo gốc tiếng Latin, Anna có nghĩa là sự tao nhã. Vì ý nghĩa của cái tên Anna nhẹ nhàng, thanh tao như vậy, nên ở Việt Nam rất nhiều bạn trẻ trâu chưa xuất ngoại lần nào, cũng tự xướng tên Anna, ví dụ: Anna Yến, Anna Nguyễn, Anna Phạm,. Người có tên này thường có đời sống nội tâm phong phú, cảm thông với người khác và có xu hướng về nghệ thuật |
92 | ♀ | Victoria | Kẻ thắng cuộc |
93 | ♀ | Lujaina | Bạc |
94 | ♀ | Nurath | |
95 | ♀ | Aisha | Sống hạnh phúc, F,, cuộc sống hoặc cuộc sống tốt đẹp |
96 | ♀ | Febronia | làm sạch tháng |
97 | ♀ | Linah | |
98 | ♀ | Mwajabu | |
99 | ♀ | Maureen | / Sad, Sea |
100 | ♀ | Zuwena | |
101 | ♀ | Asia | Phục sinh |
102 | ♀ | Daines | |
103 | ♀ | Clarisa | rõ ràng |
104 | ♀ | Asteria | một ngôi sao |
105 | ♀ | Isabella | Thiên Chúa đã tuyên thệ nhậm chức |
106 | ♀ | Regina | Latin: Nữ hoàng, Na Uy: danh dự của các vị thần |
107 | ♂ | Nuru | chiếu sáng |
108 | ♀ | Johari | Từ nguồn gốc Kiswahili, có nghĩa là "viên ngọc quý". |
109 | ♀ | Julieth | |
110 | ♀ | Tayana | |
111 | ♀ | Doris | đa dạng về năng khiếu |
112 | ♀ | Maimuna | an toàn đáng tin cậy |
113 | ♀ | Ester | một ngôi sao |
114 | ♀ | Lisa | Thiên Chúa đã tuyên thệ nhậm chức |
115 | ♀ | Makrina | |
116 | ♀ | Helena | đèn pin, các bức xạ |
117 | ♂ | Wille | ý chí mạnh mẽ như một mũ bảo hiểm |
118 | ♀ | Nancy | Ân sủng của Thiên Chúa |
119 | ♀ | Farhiya | |
120 | ♀ | Jessica | Ông mong Thiên Chúa |
121 | ♀ | Catherine | |
122 | ♂ | Gift | Hiện tại cung cấp |
123 | ♀ | Veneranda | |
124 | ♀ | Emiliana | Háo hức |
125 | ♀ | Zena | Món quà của thần Zeus |
126 | ♀ | Marietha | |
127 | ♀ | Sarafina | Seraphim |
128 | ♀ | Trisha | 1 |
129 | ♀ | Martina | Các chiến binh nhỏ |
130 | ♀ | Delphina | cá heo |
131 | ♀ | Zuhura | |
132 | ♀ | Teddy | Người giám hộ / người giám hộ của di sản |
133 | ♀ | Brenda | gươm |
134 | ♀ | Restituta | |
135 | ♀ | Zaina | Làm đẹp, đồ trang sức |
136 | ♀ | Imelda | đấu tranh |
137 | ♀ | Rhoda | tăng |
138 | ♀ | Editha | Người ủng hộ cho di sản, Phúc cho chiến tranh |
139 | ♀ | Brightness | |
140 | ♀ | Jovina | |
141 | ♀ | Bernadeta | |
142 | ♀ | Agripina | |
143 | ♀ | Rebecca | Rebecca là một tên tiếng anh dùng để đặt cho con gái, có ý nghĩa là say đắm, lôi cuốn. Người có tên này thường có xu hướng lãnh đạo hơn là làm nhân viên, họ có khả năng tập chung vào mục tiêu và có óc sáng tạo |
144 | ♀ | Dorcas | Một giống nai |
145 | ♀ | Deborah | Con ong |
146 | ♀ | Saida | hạnh phúc |
147 | ♀ | Naima | Thoải mái, yên tĩnh, bình an, yên tĩnh |
148 | ♀ | Erica | người cai trị của pháp luật |
149 | ♀ | Scholastica | Học giả |
150 | ♀ | Stella | Ngôi sao |
Tên phổ biến theo quốc gia
123456AfghanistanAi CậpAlbaniaAlgeriaẤn ĐộAngolaÁoArgentinaArmeniaAzerbaijanBa LanBangladeshBồ Đào NhaBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChileColombiaCộng hòa DominicaCộng hòa SécCosta RicaCroatiaCubaEcuadorEl SalvadorEstoniaGuatemalaHà LanHoa Kỳ (Mỹ)HondurasHungaryHy LạpIndonesiaIranIraqIrelandIsraelJordanKazakhstanKosovoLatviaLebanonMa rốcMacedoniaMalaysiaMexicoMoldovaMontenegroMozambiqueNa UyNam Triều Tiên (Hàn Quốc)NgaNhật BảnNicaraguaNước Anhnước Bỉnước Lithuanianước Thái Lannước ĐứcPakistanPanamaParaguayPeruPhần LanPhápPhilippinesRomaniaSaudi ArabiaSerbiaSlovakiaSloveniaSurinameSyriaTanzaniaTây Ban NhaThổ Nhĩ KỳThụy SỹThụy ĐiểnTrung QuốcTunisiaÚcUkrainaUruguayVenezuelaViệt NamÝĐan Mạch